6
| Aparato (tiempo diario) | Potencia eléctrica (W) | Coste típico mensual (¤) |
| Lámpara (4h) | 90 | 1,00 |
| Ordenador (8h) | 250 | 5,40 |
| Frigorífico (6h) | 300 | 4,86 |
| Equipo de música (2h) | 300 | 1,62 |
| Televisor (3h) | 300 | 2,43 |
| Microondas (0,5h) | 1.000 | 1,35 |
| Lavavajillas (1,5h) | 1.400 | 5,67 |
| Lavadora (1,75h) | 1.500 | 6,07 |
| Plancha (1h) | 1.800 | 4,86 |
| Radiador (3h) | 2.000 | 16,20 |
| Cocina eléctrica (2h) | 2.500 | 13,50 |
7...
- 1. Componentes de un circuito eléctrico Grupo Tic Aljarafe Tecnología
- 2. COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO GENERADORES RECEPTORES ELEMENTOS DE CONTROL CONDUCTORES
- 3. GENERADORES Proporcionan la energía necesaria en un circuito para que se muevan los electrones
- 4. ELEMENTOS DE CONTROL Se utilizan para dirigir e interrumpir el paso de la corriente eléctrica
- 5. RECEPTORES Son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía que nos resulta útil.
- 8

